№ | Банктер | Жылдық өсім пайызы | Несие мерзімі |
1 | Қазақстанның Халық банкі | 14%-дан бастап | 30 жылға дейін |
2 | Сбербанк | 14,6%-дан бастап | 20 жылға дейін |
3 | ЦентрКредит банкі | 16,5%-дан бастап | 15 жылға дейін |
4 | Bank RBK | 19%-дан бастап | 10 жылға дейін |
5 | Qazaq банк | 19%-дан бастап | 15 жылға дейін |
6 | ForteBank | от 21,49% | до 15 лет |
7 | Цеснабанк | от 20,5% | до 10 лет |
8 | Еуразиялық банк | 13%-дан бастап | 20 жылға дейін |
UniMentor AI: Ауыл баласын Оксфордқа жетелейтін жоба
Технология • Бүгін, 00:13
Табиғат • Кеше
Интернет-алаяқтықты құрықтау барысы
Қылмыс • Кеше
Шұңқырға түсіп кеткен машинаны құтқарушылар шығарды
Қоғам • Кеше